A to Z Multivitamin
200+ achetés le mois dernier
- Le complexe multivitaminé complet pour combler les carences nutritionnelles quotidiennes.
- 15 nutriments essentiels : 7 vitamines + 7 minéraux + 1 plante pour une synergie optimale.
- Formule tout-en-un qui évite la multiplication des compléments alimentaires.
Objectifs ciblés
Résumé avis
Regain d'énergie visible après 2 à 3 semaines, moins de fatigue au quotidien. Composition équilibrée sans excès, gélules faciles à avaler. Effets notables surtout sur la durée, patience nécessaire les premiers jours.
Étiquette d'information
Étiquette d'information
| Portion : 2 capsules | ||
| Par portion | % AJR | |
| Vitamine A | 800 mcg | |
| Vitamine B12 | 2.5 mcg | 100% |
| Vitamine B2 | 1.4 mg | 100% |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 | 12 mg | 200% |
| Vitamine B6 | 4.2 mg | 300% |
| Vitamine B9 | 201.6 mcg | 100% |
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 | 5 mcg | |
| Vitamine E | 12 mg | 100% |
| Calcium | 114.7 mg | 14% |
| Chrome | 39.8 mcg | |
| Aurantium d'agrumes | 14 mg | |
| Cuivre | 1 mg | 100% |
| Iode | 150 mcg | |
| Magnésium | 60 mg | 16% |
| Manganèse | 2 mg | 100% |
| Sélénium | 55 mg | |
| Vitamine K1 | 75 mcg | |
| Zinc | 4.88 mg | 48% |
| Ingrédients : Magnesium bisglycinate, carbonate de calcium, extrait de varech iodé, acide ascorbique, stéarate de magnesium, gluconate de zinc, vitamine E, manganèse bisglycinate, vitamine B3, citrus aurantium, vitamine B5, sélénium méthionine, vitamine A, vitamine B6, cuivre bisglycinate, vitamine B7, vitamine D3, vitamine K1, vitamine B2, vitamine B1, vitamine B9, picolinate de chrome, vitamine B12, capsule végétalienne. | ||
| Pays de production : EU | ||
Conseils d'utilisation
Conseils d'utilisation
Certificat d’analyseValidé
Certificat d’analyseValidé
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Réussi |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Réussi |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Réussi |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Réussi |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Réussi |
*Certaines marques choisissent d'aussi partager leur certificat d’analyse avec le grand public comme gage de transparence. Ceci est une représentation et certaines informations peuvent être manquantes. Les tests sont effectués par des laboratoires indépendants tiers.
|





