Turbocut Day
200+ achetés le mois dernier
- Le brûleur multi-actions qui booste métabolisme et concentration pour une sèche efficace.
- Formule 5-en-1 : thyroïde + éveil mental + perte de poids, effets dès les premières prises.
- Action diurne complète sans crash énergétique, idéal pour garder focus et motivation.
Objectifs ciblés
Résumé avis
Énergie stable toute la journée, moins de fringales et concentration améliorée. Perte de poids progressive (1-2 kg sur quelques mois) sans effet secondaire majeur. À éviter le soir pour ne pas perturber le sommeil.
Étiquette d'information
Étiquette d'information
| Portion : 4 capsules | ||
| Par portion | % AJR | |
| Glucomannane | 1000 mg | |
| Thé vert | 400 mg | |
| Café vert | 400 mg | |
| L-tyrosine | 400 mg | |
| Caféine | 100 mg | |
| Iode | 80 mcg | |
| Vitamine B6 | 8 mg | 571% |
| Ingrédients : Poudre de konjac, thé vert, café vert, L-tyrosine, caféine anhydre, stéarate de magnésium, extrait d'iode de kelp, vitamine B6, enveloppe de capsule végétalienne rouge. | ||
| Peut contenir des traces de : Contient de la caféine | ||
| Pays de production : EU | ||
Conseils d'utilisation
Conseils d'utilisation
Certificat d’analyseValidé
Certificat d’analyseValidé
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Réussi |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Réussi |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Réussi |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Réussi |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Réussi |
*Certaines marques choisissent d'aussi partager leur certificat d’analyse avec le grand public comme gage de transparence. Ceci est une représentation et certaines informations peuvent être manquantes. Les tests sont effectués par des laboratoires indépendants tiers.
|









