Green Tea

Green Tea - 60 capsules est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Étiquette d'information
Étiquette d'information
Portion : 1 capsule | ||
Par portion | % AJR | |
Extrait de thé vert | 500 mg | |
Thiamine | 936 mcg | |
Ingrédients : Thé vert, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, vitamine B1 (thiamine), enveloppe de capsule végétalienne. | ||
Pays de production : EU |
Conseils d'utilisation
Conseils d'utilisation
Certificat d’analyseValidé
Certificat d’analyseValidé
Micro analyse | |||
---|---|---|---|
Analyse | Specification | Résultat | Vérification |
Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Réussi |
Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Réussi |
Heavy metal | |||
---|---|---|---|
Analyse | Specification | Résultat | Vérification |
Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Réussi |
Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Réussi |
Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Réussi |
*Certaines marques choisissent d'aussi partager leur certificat d’analyse avec le grand public comme gage de transparence. Ceci est une représentation et certaines informations peuvent être manquantes. Les tests sont effectués par des laboratoires indépendants tiers.
|