Water Less
200+ achetés le mois dernier
- Complexe drainant sans caféine pour éliminer la rétention d'eau naturellement.
- Cassis 500mg + thé vert 250mg : drainage puissant dès les premières prises.
- Sans caféine, se combine parfaitement avec votre brûleur de graisse actuel.
Objectifs ciblés
Résumé avis
Effet drainant visible dès les premiers jours sur jambes et ventre gonflés. Formule naturelle sans caféine, aucun effet secondaire ni crampe. Quelques avis trouvent les effets un peu légers.
Étiquette d'information
Étiquette d'information
| Portion : 2 capsules | ||
| Par portion | % AJR | |
| Extrait de cassis | 500 mg | |
| Extrait de thé vert | 250 mg | |
| Extrait de sureau noir | 250 mg | |
| Potassium | 38 mg | 1% |
| Ingrédients : Extrait de cassis, extrait de thé vert, extrait de sureau noir, citrate tripotassique, stéarate de magnésium, enveloppe de capsule végétalienne. | ||
| Pays de production : EU | ||
Conseils d'utilisation
Conseils d'utilisation
Certificat d’analyseValidé
Certificat d’analyseValidé
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Réussi |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Réussi |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Réussi |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Réussi |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Réussi |
*Certaines marques choisissent d'aussi partager leur certificat d’analyse avec le grand public comme gage de transparence. Ceci est une représentation et certaines informations peuvent être manquantes. Les tests sont effectués par des laboratoires indépendants tiers.
|








