Fit Biscuit
Fit Biscuit - 50 gr / Chocolat est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Étiquette d'information
Étiquette d'information
| Portion : 50g | ||
| Par portion | % AJR | |
| Énergie | 251 kcal | 12% |
| Lipides | 17.5 g | 25% |
| Dont acides gras saturés | 10 g | 50% |
| Glucides | 19.5 g | 7% |
| Dont sucres | 1.3 g | 1% |
| Polyols | 10 g | |
| Fibres | 4.7 g | |
| Protéines | 5.5 g | 11% |
| Sel | 0.05 g | 0% |
| Ingrédients : OEUFS, farine d'AMANDES, édulcorant: xylitol, huile de coco, farine de coco, farine de tapioca, cacao en poudre (2,46%), cannelle (1,5%), enveloppe de psyllium, antioxydant: acide ascorbique, agent de charge: carbonate de sodium, arôme (vanilline). | ||
| Peut contenir des traces de : Cacahuètes et noix. | ||
| Pays de production : UE | ||
Conseils d'utilisation
Conseils d'utilisation
|




