Biotin
150+ letzten Monat gekauft
- Hochdosiertes Biotin für glänzende Haare, starke Nägel und strahlende Haut.
- 10'000mcg pro Kapsel, optimale Dosierung für Haarwachstum und Widerstandsfähigkeit.
- Konzentrierte Alpine Labs Formel, eine Kapsel täglich reicht aus.
Gezielte Ziele
Bewertungsübersicht
Weniger Haarausfall, kräftigeres und glänzenderes Haar nach 3-4 Wochen. Nägel deutlich weniger brüchig, bei mehreren auch reinere Haut. Eine Kapsel täglich, geschmacks- und geruchsneutral. Wirkung setzt schrittweise ein, einige sehen kaum Veränderung.
Informationsetikett
Informationsetikett
| Portion : 1 Kapsel | ||
| Pro Portion | % RM | |
| Biotin | 10000 mcg | |
| Zutaten : Biotin, mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat, vegane Kapselhülle. | ||
| Produktionsland : EU | ||
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
AnalysezertifikatBestätigt
AnalysezertifikatBestätigt
| Mikrobiologische Analyse | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Koliforme Keime | ≤10 KBE/g | <10 KBE/g | Erfolgreich |
| Schimmelpilze | ≤10 KBE/g | <10 KBE/g | Erfolgreich |
| Salmonella spp. | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | Erfolgreich |
| Gesamtkeimzahl | Erfolgreich | ||
| Hefen | Erfolgreich | ||
| Escherichia coli | Erfolgreich | ||
| Staphylococcus aureus | Erfolgreich |
| Analyse von Schwermetallen | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Cadmium | ≤1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Erfolgreich |
| Blei | ≤3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Erfolgreich |
| Quecksilber | ≤0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Erfolgreich |
| Arsen | Erfolgreich | ||
| Nickel | Erfolgreich | ||
| Chrom | Erfolgreich |
*Einige Marken entscheiden sich auch dafür, ihr Analysezertifikat der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, als Zeichen der Transparenz. Dies ist eine Darstellung, und einige Informationen können fehlen. Die Tests werden von unabhängigen Drittlaboren durchgeführt.
|





