Green Tea
100+ letzten Monat gekauft
Green Tea - 60 Kapseln ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Informationsetikett
Informationsetikett
| Portion : 1 Kapsel | ||
| Pro Portion | % RM | |
| Grüntee-Extrakt | 500 mg | |
| Thiamin | 936 mcg | |
| Zutaten : Grüner Tee, mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat, Vitamin B1 (Thiamin), vegane Kapselhülle. | ||
| Produktionsland : EU | ||
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
AnalysezertifikatBestätigt
AnalysezertifikatBestätigt
| Mikrobiologische Analyse | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Escherichia coli | ≤ 100 KBE/g | <10 KBE/g | Erfolgreich |
| Salmonellen | Nicht nachgewiesen /25 g | Nicht nachgewiesen | Erfolgreich |
| Schwermetallanalyse | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Erfolgreich |
| Blei | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Erfolgreich |
| Quecksilber | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Erfolgreich |
*Einige Marken entscheiden sich auch dafür, ihr Analysezertifikat der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, als Zeichen der Transparenz. Dies ist eine Darstellung, und einige Informationen können fehlen. Die Tests werden von unabhängigen Drittlaboren durchgeführt.
|





