Essentielles Perf-Paket
150+ letzten Monat gekauft
Bewertungsübersicht
Mehr Energie und Kraft schon ab den ersten Einheiten, schnellere Recovery am nächsten Tag. Komplettes Set für vor, während und nach dem Training, Shaker inklusive und schnell zubereitet. Einige finden die Wirkung durchschnittlich oder schwankend, den Preis etwas hoch.
Informationsetikett
Informationsetikett
| Portion : 9.6gr | ||
| Pro Portion | % RM | |
| L-Leucin | 2400 mg | |
| L-Isoleucin | 1248 mg | |
| L-Valin | 1248 mg | |
| L-Lysin | 1536 mg | |
| L-Threonin | 960 mg | |
| L-Phenylalanin | 864 mg | |
| L-Methionin | 672 mg | |
| L-Histidin | 480 mg | |
| L-Tryptophan | 192 mg | |
| Zutaten : EAA, wasserfreie Zitronensäure, Orangengeschmack, Süßungsmittel: Sucralose, Farbstoff: Beta-Carotin. | ||
| Produktionsland : EU | ||
| Portion : 1 Dosierer (13,6g) | ||
| Pro Portion | % RM | |
| L-Glutamin | 4165 mg | |
| L-Arginin | 2500 mg | |
| Kreatinmonohydrat | 2500 mg | |
| L-Citrullin Malat | 1250 mg | |
| L-Taurin | 833 mg | |
| L-Carnitin Tartrat | 833 mg | |
| L-Tyrosin | 415 mg | |
| Koffein | 167 mg | |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 114% |
| Zutaten : L-Glutamin, L-Arginin, L-Kreatinmonohydrat, L-Citrullin Malat 2:1, L-Taurin, L-Carnitin Tartrat, Zitronensäure, L-Tyrosin, wasserfreies Koffein, Sucralose (Süßstoff), Schwarze Johannisbeer-Aroma, Waldfrucht-Aroma, Himbeerrote Farbstoff, Vitamin B6 (Pyridoxin) | ||
| Produktionsland : | ||
| Portion : 1 Dosierer (13.6g) | ||
| Pro Portion | % RM | |
| Cluster Dextrin Kohlenhydrate | 1000 mg | |
| Creatin-Monohydrat | 1500 mg | |
| Creatin-Pyruvat | 1500 mg | |
| Zutaten : Cluster Dextrin, L-Creatin-Monohydrat, Creatin-Pyruvat, Zitronensäure, Pfirsicharoma, Sucralose (Süßstoff), Rote Beete Farbstoff, Beta-Carotin Farbstoff. | ||
| Produktionsland : EU | ||
Inhalt des Packs : 4 Produkte
Inhalt des Packs : 4 Produkte
AnalysezertifikatBestätigt
AnalysezertifikatBestätigt
| Mikrobiologische Analyse | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Escherichia coli | ≤ 100 KBE/g | <10 KBE/g | Erfolgreich |
| Salmonellen | Nicht nachgewiesen /25 g | Nicht nachgewiesen | Erfolgreich |
| Schwermetallanalyse | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Erfolgreich |
| Blei | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Erfolgreich |
| Quecksilber | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Erfolgreich |
*Einige Marken entscheiden sich auch dafür, ihr Analysezertifikat der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, als Zeichen der Transparenz. Dies ist eine Darstellung, und einige Informationen können fehlen. Die Tests werden von unabhängigen Drittlaboren durchgeführt.
| Mikrobiologische Analyse | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Coliforme Keime | ≤ 10 CFU/g | <10 CFU/g | Erfolgreich |
| Schimmelpilze | ≤ 10 CFU/g | <10 CFU/g | Erfolgreich |
| Salmonella spp. | Nicht nachgewiesen / 25 g | Nicht nachgewiesen | Erfolgreich |
| Schwermetallanalyse | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Arsen (As) | - | <0,03 mg/kg | Erfolgreich |
| Cadmium (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Erfolgreich |
| Blei (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Erfolgreich |
| Quecksilber (Hg) | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Erfolgreich |
*Einige Marken entscheiden sich auch dafür, ihr Analysezertifikat der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, als Zeichen der Transparenz. Dies ist eine Darstellung, und einige Informationen können fehlen. Die Tests werden von unabhängigen Drittlaboren durchgeführt.
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Erfolgreich |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Erfolgreich |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Erfolgreich |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Erfolgreich |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Erfolgreich |
*Einige Marken entscheiden sich auch dafür, ihr Analysezertifikat der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, als Zeichen der Transparenz. Dies ist eine Darstellung, und einige Informationen können fehlen. Die Tests werden von unabhängigen Drittlaboren durchgeführt.


TRAINING STRUKTURIEREN, UM BESSER ZU PERFORMEN
Intensiv zu trainieren reicht nicht immer aus, um Fortschritte zu machen
Klare Struktur vor, während und nach dem Training
Einfacher und stimmiger Ansatz für Performance
Essentials in einem einzigen Pack vereint
Shaker inklusive für die sofortige Anwendung
Klare Struktur vor, während und nach dem Training
Einfacher und stimmiger Ansatz für Performance
Essentials in einem einzigen Pack vereint
Shaker inklusive für die sofortige Verwendung

- Anwendungsplan -

Da Performance ebenso sehr auf Organisation wie auf Einsatz basiert, vereint dieses Pack die Essentials, um das Training von Anfang bis Ende der Einheit stimmig zu begleiten.


DAS TRAINING VORBEREITEN
Entwickelt zur Begleitung der Vorbereitungsphase vor dem Training. Es hilft dabei, die Einheit von den ersten Sätzen an mit mehr Energie, Fokus und Einsatz anzugehen.


DIE BELASTUNG BEGLEITEN
Liefert alle essenziellen Aminosäuren, die der Körper nicht selbst synthetisieren kann. Während des Trainings verwendet, begleitet es die Muskeln bei längeren Belastungen.


LEISTUNG UND FORTSCHRITT UNTERSTÜTZEN
Liefert einen Kreatin-Komplex, der auf kurze und intensive Belastungen abgestimmt ist. Es begleitet Kraft- und Explosivkrafttraining im Rahmen eines strukturierten Trainings (*1*).


PRAKTISCH IM ALLTAG
Ermöglicht die einfache Zubereitung homogener Getränke im Gym wie auch unterwegs und macht das Pack sofort einsatzbereit.
Jedes Element des Pack Essentiel Perf hat eine klare Funktion, ohne Überschneidungen, um eine klare, effektive und leicht in eine regelmässige Sportpraxis integrierbare Lösung zu bieten.


- Vorbereitung, Performance, Regeneration -
Das Pack Essentiel Perf richtet sich an Sportler, die ihr Training strukturieren und das Beste aus jeder Einheit herausholen möchten. Es hilft, die Belastung besser vorzubereiten, die Intensität während des Trainings aufrechtzuerhalten und den Fortschritt langfristig zu unterstützen.
Es ist eine ideale Lösung, um mehr Regelmässigkeit, Effizienz und Konsistenz ins Training zu bringen.
(1*) Kreatin erhöht die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitiger intensiver körperlicher Betätigung bei einer täglichen Aufnahme von 3 g.







