CLA
- Der CLA-Regulator für gezielten Abbau von hartnäckigem Bauchfett.
- Reine konjugierte Linolsäure, gezielte Bauchfett-Wirkung + normale Cholesterinwerte.
- Maximale Wirksamkeit in Kombination mit einem Fatburner.
Gezielte Ziele
Bewertungsübersicht
Sichtbare Reduzierung des Bauchumfangs nach 2-3 Wochen. Attraktiver Preis, Kapseln leicht zu schlucken. Ergebnisse langsamer als erwartet, Geduld erforderlich.
Informationsetikett
Informationsetikett
| Portion : 1 Kapsel | ||
| Pro Portion | % RM | |
| Konjugierte Linolsäure | 1000 mg | |
| Zutaten : Konjugierte Linolsäure, Weichkapsel (Gelatine, Glycerin, reines Wasser) | ||
| Produktionsland : EU | ||
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
AnalysezertifikatBestätigt
AnalysezertifikatBestätigt
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Erfolgreich |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Erfolgreich |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Erfolgreich |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Erfolgreich |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Erfolgreich |
*Einige Marken entscheiden sich auch dafür, ihr Analysezertifikat der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, als Zeichen der Transparenz. Dies ist eine Darstellung, und einige Informationen können fehlen. Die Tests werden von unabhängigen Drittlaboren durchgeführt.
|





