De-Nuts
De-Nuts - 40 g / Mandeln & dunkle Schokolade ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Nährwerttabelle
Nährwerttabelle
Portion : 100 gr | ||
Pro Portion | % RM | |
Energie | 559 kcal | 27% |
Lipide | 40,9 gr | 57% |
Davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 gr | 30% |
Davon trans-ungesättigte Fettsäuren | 0,01 gr | |
Glucide | 25.2 gr | 9% |
Davon Zucker | 24.4 gr | 27% |
Fasern | 8.0 gr | |
Proteine | 18.6 gr | 37% |
Sel | 0.03 gr | 0% |
Mandeln 53%, Erdnüsse, dunkle Schokolade 12,5% (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaoemulgatoren, Sojalecithin und Polyglycerinpolyricinoleat, Vanilleextrakt), Glukosesirup, Fructose, Honig 3,5%, Emulgator Rapslecithin. | ||
Allergien :Enthält Pistazien, Mandeln, Erdnüsse, Sesam, Pekannüsse, Cashewnüsse. | ||
Herkunft : EU |
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise
|