EAA Xpress
EAA Xpress - 400 gr / Pfirsich-Eistee ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Nährwerttabelle
Nährwerttabelle
Portion : 10gr | ||
Pro Portion | % RM | |
L-Leucin | 1560 mg | |
L-Lysin | 1200 mg | |
L-Valin | 1040 mg | |
L-Phenylalanin | 1000 mg | |
L-Isoleucin | 800 mg | |
L-Threonin | 600 mg | |
L-Methionin | 400 mg | |
L-Histidin | 400 mg | |
L-Tryptophan | 160 mg | |
Gesamtprotein | 7160 mg | |
L-Leucin 16%, l-Lysin hcl 15%, l-Valin 10%, l-Phenylalanin 10%, Aromastoffe, Zitronensäure, l-Isoleucin 8%, l-Threonin 6%, Instant-Extrakt aus Schwarzteeblättern (Camellia sinensis), l-Histidin 4%, l-Methionin 4%, Füllstoff (Polydextrose), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam k), l-Tryptophan 2%. | ||
Allergien :In einer Fabrik hergestellt, wo Lebensmittel produziert werden, die Milch, Eier, Soja, Erdnüsse, Nussfrüchte, Sellerie, Fisch, Krebstiere, Weichtiere und Schwefeldioxid enthalten. | ||
Herkunft : EU |
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise
|