Fit Biscuit
Fit Biscuit - 50 gr / Schokolade ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Nährwerttabelle
Nährwerttabelle
Portion : 50gr | ||
Pro Portion | % RM | |
Energie | 251 kcal | 12% |
Lipide | 17.5 gr | 25% |
Davon gesättigte Fettsäuren | 10 gr | 50% |
Glucide | 19.5 gr | 7% |
Davon Zucker | 1.3 gr | 1% |
Polyole | 10 gr | |
Fasern | 4.7 gr | |
Proteine | 5.5 gr | 11% |
Sel | 0.05 gr | 0% |
Eier, Mandelmehl, Süßungsmittel: Xylit, Kokosöl, Kokosmehl, Tapiokamehl, Kakaopulver (2,46 %), Zimt (1,5 %), Psylliumschalen, Antioxidationsmittel: Acorbinsäure, Füllstoff: Natriumcarbonat, Aromastoff (Vanillin). | ||
Allergien : | ||
Herkunft : EU |
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise
|