Jalapeno Sauce Piment Rhum Citron
Jalapeno Sauce Piment Rhum Citron - 100 ml ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Nährwerttabelle
Nährwerttabelle
Portion : 100gr | ||
Pro Portion | % RM | |
Energiewert | 45 kcal | |
Fette | 0.5 g | 0% |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0.11 g | 0% |
Glucide | 7.9 g | 3% |
Davon Zucker | 7.6 g | 8% |
Ballaststoffe | 1.4 g | |
Protein | 1.4 g | 2% |
Sel | 1.86 g | 31% |
Jalapeno-Püree (80%), (Jalapeno, Essig), Rum(10%) Zucker, Zitrone (2%), Zwiebeln, Knoblauch, Salz, Xanthan. | ||
Allergien : | ||
Herkunft : FR |
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise
|