Krill Oil
100+ letzten Monat gekauft
- Premium Krillöl für ein gesundes Herz und optimale Gehirnfunktion.
- 444mg marine Omega-3 pro Dosis, bessere Bioverfügbarkeit als herkömmliche Fischöle.
- Mit antioxidativem Astaxanthin angereichert, frei von Schwermetallen und unangenehmem Nachgeschmack.
Gezielte Ziele
Bewertungsübersicht
Bessere Verdauung als klassische Omega-3, kein fischiger Nachgeschmack. Verbesserte Konzentration und Energie über die Zeit. Preis wird von einigen als hoch empfunden.
Informationsetikett
Informationsetikett
| Portion : 1 Kapsel | ||
| Pro Portion | % RM | |
| Krillöl | 222,2 mg | |
| Davon Phospholipide | 100 mg | |
| Astaxanthin | 200 mcg | |
| Fischöl | 273,8 mg | |
| Davon EPA | 90 mg | |
| Davon DHA | 60 mg | |
| Zutaten : Krillöl, Astaxanthin, Fischöl, Weichkapsel (Gelatine, Glycerin, reines Wasser) | ||
| Kann Spuren von enthalten : Dieses Produkt enthält Krebstiere. | ||
| Produktionsland : EU | ||
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
AnalysezertifikatBestätigt
AnalysezertifikatBestätigt
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Coliformes | ≤ 10 CFU/g | <10 CFU/g | Erfolgreich |
| Moisissures | ≤ 10 CFU/g | <10 CFU/g | Erfolgreich |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Erfolgreich |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Erfolgreich |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Erfolgreich |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Erfolgreich |
*Einige Marken entscheiden sich auch dafür, ihr Analysezertifikat der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, als Zeichen der Transparenz. Dies ist eine Darstellung, und einige Informationen können fehlen. Die Tests werden von unabhängigen Drittlaboren durchgeführt.
|





