Krill Oil
100+ letzten Monat gekauft
Krill Oil - 60 Kapseln ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Informationsetikett
Informationsetikett
| Portion : 1 Kapsel | ||
| Pro Portion | % RM | |
| Krillöl | 222,2 mg | |
| Davon Phospholipide | 100 mg | |
| Astaxanthin | 200 mcg | |
| Fischöl | 273,8 mg | |
| Davon EPA | 90 mg | |
| Davon DHA | 60 mg | |
| Zutaten : Krillöl, Astaxanthin, Fischöl, Weichkapsel (Gelatine, Glycerin, reines Wasser) | ||
| Kann Spuren von enthalten : Dieses Produkt enthält Krebstiere. | ||
| Produktionsland : EU | ||
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
AnalysezertifikatBestätigt
AnalysezertifikatBestätigt
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Coliformes | ≤ 10 CFU/g | <10 CFU/g | Erfolgreich |
| Moisissures | ≤ 10 CFU/g | <10 CFU/g | Erfolgreich |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Erfolgreich |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Erfolgreich |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Erfolgreich |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Erfolgreich |
*Einige Marken entscheiden sich auch dafür, ihr Analysezertifikat der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, als Zeichen der Transparenz. Dies ist eine Darstellung, und einige Informationen können fehlen. Die Tests werden von unabhängigen Drittlaboren durchgeführt.
|





