Crush Bar
Proteinriegel
CHF 37.90
CHF 37.90
Crush Bar - 12 x / Schokoladen-Brownie ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Zu Ihnen geliefert :
Kostenloser Versand ab
80 CHF
Nährwerttabelle
Nährwerttabelle
Bodysport
Portion : 1 Riegel (64gr) | ||
Pro Portion | % RM | |
Energie | 237 kcal | 11% |
Lipide | 10.8 g | 15% |
Davon gesättigte Fettsäuren | 6.2 g | 31% |
Glucide | 17 g | 6% |
Davon Zucker | 2 g | 2% |
Davon Polyole | 13 g | |
Proteine | 20 g | 40% |
Sel | 0.49 g | 8% |
Überzug aus Milchschokolade mit Süßungsmittel 31% ( [Süßungsmittel (Süßstoff (Maltitole)), Kokosbutter, Vollmilchpulver, Kokosmasse, Emulgator: Lecithine (Soja), natürliches Aroma], Karamellschicht mit Süßungsmittel 18% [Füllstoff (Polydextrose), Kondensmilch, Kokosbutter, Feuchthaltemittel (Sorbit), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), natürliches Aroma, Wasser, Salz, Farbstoff (Karamell)], Milcheiweiß, extrudierte Sojabohnen mit Kokos 8,6% (Sojaproteinisolat, Tapiokastärke, Kakaopulver), Feuchthaltemittel (Glycerin), Wasser, Sojaproteinisolat, Erdnuss 2,4%, Erdnusspaste 1,5%, Kokosöl, Salz, natürliches Aroma, fettarmes Kakaopulver, Aroma, Farbstoff (Karamell). Kann Schalenfrüchte, Eier und Erdnüsse enthalten. | ||
Allergien :Enthält Milch, Soja, Eier und Erdnüsse. | ||
Herkunft : EU |
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise