Whey Connection Professionnal
Whey Connection Professionnal - 1 kg / Schokolade ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Nährwerttabelle
Nährwerttabelle
Portion : 40gr | ||
Pro Portion | % RM | |
L-Isoleucin | 6 g | |
L-Leucin | 11.1 g | |
L-Lysin | 9.4 g | |
L-Valin | 5.5 g | |
L-Phenylalanin | 3.2 g | |
L-Threonin | 6.4 g | |
L-Methionin | 2.1 g | |
L-Tryptophan | 1.8 g | |
L-Glutamin | 16.9 g | |
L-Aspargin | 10.7 g | |
L-Arginin | 2.8 g | |
L-Prolin | 5.4 g | |
L-Serin | 4.9 g | |
L-Alanin | 4.8 g | |
L-Glycin | 1.8 g | |
L-Tyrosin | 3.0 g | |
L-Histidin | 1.8 g | |
L-Cystein | 2.4 g | |
Nährwerte | 381 kcal | |
Fette | 5.0 g | 7% |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2.7 g | 13% |
Davon Zucker | 4 g | 4% |
Ballaststoffe | 0.1 g | |
Proteine | 77.5 g | 155% |
Sel | 0.79 g | |
Molkeproteinkonzentrat(Molkeproteinkonzentrat 70%), Saccharin-Natrium und Sucralose, Farbstoff Beta-Carotin (1%), Molkeproteinisolat, Bromelain, Papain, Süßungsmittel: Kulturkomplex (Bacillus acidophilus, Milchsäure), Bifidobacterium bifidum , probiotische Milchsäurebakterien, Pyridoxinhydrochlorid. | ||
Allergien :Dieses Produkt enthält Milch | ||
Herkunft : Allemagne |
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise
|